Ковши стандартные
Стандартные ковши – предназначены для общеземляных работ в грунтах I-II категории (растительный грунт, торф, песок, песок со щебнем, гравий, легкий суглинок, супесь со строймусором).

| Вес экскаватора | Объем, м3. | Ширина, мм. | Количество коронок |
|
12 - 18 тн. |
0,5 | 800 | 4 |
| 0,7 | 1000 | 4 | |
| 0,9 | 1200 | 5 | |
| 19 - 28 тн. | 0,7 | 900 | 4 |
| 0,85 | 1000 | 4 | |
| 1,05 | 1200 | 5 | |
| 1,2 | 1300 | 5 | |
| 1,4 | 1500 | 5 | |
| 29 - 38 тн. | 1,25 | 1200 | 4 |
| 1,5 | 1400 | 5 | |
| 1,65 | 1500 | 5 | |
| 1,8 | 1600 | 5 | |
| 1,95 | 1700 | 5 | |
| 39 - 45 тн. | 1,5 | 1300 | 4 |
| 1,65 | 1400 | 4 | |
| 1,8 | 1500 | 5 | |
| 2,0 | 1600 | 5 | |
| 2,15 | 1700 | 5 | |
| 2,3 | 1800 | 5 | |
| 45 - 55 тн. | 2,05 | 1500 | 4 |
| 2,25 | 1600 | 4 | |
| 2,45 | 1700 | 5 | |
| 2,6 | 1800 | 5 | |
| 2,8 | 1900 | 5 | |
| 3 | 2000 | 5 |
