Uncategorised
апавпвапвапва
Гусеница Komatsu D375A-3/D375A-5
Гусеницы гусеницы гусеницы гусеницы гусеницы гусеницы гусеницы гусеницы гусеницы гусеницы
Ковш дробильный
Дробильный ковш – это навесное оборудование, которое сконструировано по технологии щековой дробильной установки. Именно поэтому данное оборудование работает и дробит те же материалы, что дробят крупногабаритные стационарные дробилки (переработка щебня, гранита и ряда других нерудных материалов).
Область применения дробильного ковша очень разнообразна: от общих строительных работ до сноса строений; от обработки материалов, образующихся в результате рытья котлованов, до реорганизации бывших промышленных и городских зон; от дорожных до земляных работ, от шахт до карьеров, от горных до мелиоративных работ.
Преимущества дробильного ковша:
Ковш-дробилка подходит для дробления любых материалов, образующихся при сносе зданий;
Дробление осуществляется непосредственно на строительной площадке;
Сокращается необходимость применения механических средств;
Устраняется проблема вывоза в отвалы отходов, образующихся при сносе зданий;
Устраняются все расходы на аренду оборудования;
Сокращаются транспортные и административно-хозяйственные расходы;
Является практичным, простым в эксплуатации и быстрым в работе;
Подходит для работы на крупных и небольших строительных площадках;
Обеспечивает повторную утилизацию и экономию средств.
Мы сопровождаем поставленное нами оборудование в течение всего срока эксплуатации.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
N п/п |
Модель |
Масса несущей машины, т. |
Расстояние между щеками ковша, мм. |
Раскрытие щеки, мм. |
Объем, м3 |
Вес, кг |
Макс. давление,бар |
Поток масла, л/мин. |
1 |
СВF05 |
7-10 |
500*400 |
25*100 |
0.43 |
1350 |
180-200 |
120 |
2 |
СВF06 |
10-13 |
600*500 |
25*100 |
0.58 |
1630 |
180-200 |
140 |
3 |
СВF07 |
13-20 |
700*550 |
25*125 |
0.7 |
2150 |
180-200 |
150 |
4 |
СВF09 |
20-30 |
900*550 |
25*125 |
0.85 |
3200 |
180-200 |
180 |
5 |
СВF12 |
25-45 |
1200*550 |
25*125 |
1 |
5000 |
180-200 |
220 |
Ножи для бульдозеров CAT
НОЖИ ОТВАЛА БУЛЬДОЗЕРОВ CATERPILLAR | ||
НАИМЕНОВАНИЕ | КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | ПРИМЕНЯЕМОСТЬ |
Нож боковой | 9F7075 | CAT D5 |
Нож боковой | 3G8295 | CAT D5 |
Нож боковой | 4T3049 | CAT D5 |
Нож боковой | 9F7076 | CAT D5 |
Нож боковой | 3G8296 | CAT D5 |
Нож боковой | 4T3050 | CAT D5 |
Режущая кромка | 4T3004 | CAT D5 |
Режущая кромка | 4T3020 | CAT D5 |
Режущая кромка | 4T3008 | CAT D5 |
Режущая кромка | 4T3020 | CAT D5 |
Режущая кромка | 4T3030 | CAT D5 |
Режущая кромка | 4T2978 | CAT D5 |
Болт | 3F5108 | CAT D5 |
Болт | 4F7827 | CAT D5 |
Болт | 3F5108 | CAT D5 |
Гайка | 4K0367 | CAT D5 |
Гайка | 2J3506 | CAT D5 |
НАИМЕНОВАНИЕ | КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | ПРИМЕНЯЕМОСТЬ |
Нож боковой | 9F7075 | CAT D6-6A |
Нож боковой | 3G8295 | CAT D6-6A |
Нож боковой | 4T3049 | CAT D6-6A |
Нож боковой | 4J8261 | CAT D6-6A |
Нож боковой | 3G8297 | CAT D6-6A |
Нож боковой | 4T3041 | CAT D6-6A |
Нож боковой | 3G8296 | CAT D6-6A |
Нож боковой | 4T3050 | CAT D6-6A |
Режущая кромка | 4T3009 | CAT D6-6A |
Режущая кромка | 4T3008 | CAT D6-6A |
Режущая кромка | 4T3020 | CAT D6-6A |
Режущая кромка | 4T6262 | CAT D6-6A |
Режущая кромка | 7T9977 | CAT D6-6A |
Режущая кромка | 4T2952 | CAT D6-6A |
Режущая кромка | 4T2985 | CAT D6-6A |
Режущая кромка | 109-9093 | CAT D6-6A |
Болт | 5J4773 | CAT D6-6A |
Гайка | 2J3506 | CAT D6-6A |
Шайба | 5P8248 | CAT D6-6A |
Нож боковой | 8E9379 | CAT D6P |
Нож боковой | 8E9378 | CAT D6P |
Режущая кромка | 3G4282 | CAT D6P |
Режущая кромка | 9W1878 | CAT D6R |
Нож боковой | 9W1876 | CAT D6R |
Нож боковой | 9W1875 | CAT D6R |
Нож боковой | 9W8874 | CAT D6R |
НАИМЕНОВАНИЕ | КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | ПРИМЕНЯЕМОСТЬ |
Нож боковой | 3G8293 | CAT D7G |
Нож боковой | 3G8294 | CAT D7G |
Нож боковой | 9W6199 | CAT D7H |
Нож боковой | 9W6198 | CAT D7H |
Режущая кромка | 7T6936 | CAT D7H |
Режущая кромка | 7T6678 | CAT D7H |
Режущая кромка | 4T2954 | CAT D7-7S |
Режущая кромка | 4T2864 | CAT D7-7S |
Режущая кромка | 4T2946 | CAT D7-7S |
Режущая кромка | 4T2990 | CAT D7-7S |
Режущая кромка | 4T2922 | CAT D7-7S |
Режущая кромка | 4T2992 | CAT D7-7S |
Режущая кромка | 4T6506 | CAT D7-7U |
Режущая кромка | 4T6505 | CAT D7-7U |
Режущая кромка | 105-0575 | CAT D7-7U |
Режущая кромка | 105-0574 | CAT D7-7U |
Режущая кромка | 105-0577 | CAT D7-7U |
Режущая кромка | 105-0576 | CAT D7-7U |
Болт | 6F0196 | CAT D7 |
Болт | 5J4773 | CAT D7 |
Гайка | 2J3505 | CAT D7 |
Гайка | 2J3506 | CAT D7 |
НАИМЕНОВАНИЕ | КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | ПРИМЕНЯЕМОСТЬ |
Режущая кромка | 6Y5540 | CAT D9N |
Режущая кромка | 4T6381 | CAT D9N |
Режущая кромка | 9W7043 | CAT D9N |
Режущая кромка | 7T9125 | CAT D9N |
Режущая кромка | 112-2471 | CAT D9N |
Режущая кромка | 4T6378 | CAT D9N |
Режущая кромка | 9W3927 | CAT D9N |
Нож боковой | 8E4193 | CAT D9N |
Нож боковой | 8E4194 | CAT D9N |
Режущая кромка | 7T5702 | CAT D9R |
Режущая кромка | 7T9125 | CAT D9R |
Режущая кромка | 9W7044 | CAT D9R |
Нож боковой | 8E4540 | CAT D9R |
Нож боковой | 8E4196 | CAT D9R |
Нож боковой | 8E4197 | CAT D9R |
Нож боковой | 8E4539 | CAT D9R |
Болт | 8J2928 | CAT D9R(N) |
Гайка | 2J3507 | CAT D9R(N) |
Шайба | 5P8250 | CAT D9R(N) |
Ковши рыхлители
Ковш-рыхлитель – предназначен для работы в тяжелых и мерзлых грунтах.
№ позиции |
1 нож |
2 щека |
3 дно |
4 боковина |
5 накладка |
6 накладка |
7 полоз |
8 ребро |
9 балка |
10 накладка |
Материал |
сталь Hardox R 400 |
сталь 10ХСНД |
сталь 10ХСНД |
сталь 10ХСНД |
сталь Hardox R 450 |
сталь Hardox R 450 |
сталь Hardox R 450 |
сталь 10ХСНД |
сталь 10ХСНД . |
сталь Hardox R 450 |
Ковши-рыхлители для экскаваторов массой 19-24 т. |
|
|||||||||
Толщина, мм. |
40 |
30 |
10 |
12 |
10 |
30 |
10 |
80 |
16 |
12 |
Ковши-рыхлители для экскаваторов массой 25-29 т. |
|
|||||||||
Толщина, мм. |
40 |
30 |
10 |
12 |
12 |
30 |
12 |
80 |
20 |
12 |
Ковши-рыхлители для экскаваторов массой 30-38 т. |
|
|||||||||
Толщина, мм. |
50 |
36 |
12 |
16 |
12 |
30 |
12 |
90 |
25 |
12 |
Ковши-рыхлители для экскаваторов массой 39-50 т. |
|
|||||||||
Толщина, мм. |
50 |
40 |
12 |
16 |
15 |
40 |
15 |
100 |
25 |
15 |